| MOQ: | 1 unidade |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7-30 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000+ |
Descrição:
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potência nominal | 15Kw | Altura máxima de operação | 2100mm |
| Velocidade de calibração | 3600rpm | Altura até o pino da caçamba | 1860mm |
| Número de cilindros | 2 | Altura total do veículo | 1270mm |
| Método de admissão | Auto-escorvante | Altura máxima da caçamba plana | 2000mm |
| Cilindrada | 739CC | Comprimento total da caçamba com caçamba padrão | 2285mm |
| Carga nominal | 200Kg | Ângulo máximo de descarga | 30° |
| Carga máxima | 380Kg | Altura de descarga | 1880mm |
| Volume da caçamba | 0,15m³ | Distância de descarga | 430mm |
| Velocidade de deslocamento | 0-6km/h | Ângulo de tombamento da caçamba no máximo | 30° |
| Pressão do sistema operacional | 17Mpa | Distância entre eixos | 760mm |
| Volume do tanque de combustível | 25L | Distância do solo | 110mm |
| Qualidade operacional | 890Kg | Largura da caçamba | 1150mm |
I. Vantagens principais explicadas
II. Sugestões de seleção e aplicação
![]()
EMBALAGEM.
1. Embalagem padrão para transporte aéreo para transporte de longa distância
2. Embalado em caixas de papelão e caixas de madeira para transporte.
3. Todos os produtos são cuidadosamente verificados pelo controle de qualidade antes da entrega.
Tempo de entrega.
1. Produtos regulares: 5-7 dias úteis após o recebimento do pagamento.
2. Produtos personalizados: 10-30 dias de acordo com os requisitos detalhados.
Quantidade mínima de pedido.
1. Podemos fornecer serviço personalizado para uma quantidade mínima de pedido de 1 conjunto.
2. O preço será mais favorável para uma quantidade maior.
Termos de pagamento.
Vários termos de pagamento são opcionais, 100% de segurança de pagamento é garantida.
| MOQ: | 1 unidade |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7-30 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000+ |
Descrição:
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potência nominal | 15Kw | Altura máxima de operação | 2100mm |
| Velocidade de calibração | 3600rpm | Altura até o pino da caçamba | 1860mm |
| Número de cilindros | 2 | Altura total do veículo | 1270mm |
| Método de admissão | Auto-escorvante | Altura máxima da caçamba plana | 2000mm |
| Cilindrada | 739CC | Comprimento total da caçamba com caçamba padrão | 2285mm |
| Carga nominal | 200Kg | Ângulo máximo de descarga | 30° |
| Carga máxima | 380Kg | Altura de descarga | 1880mm |
| Volume da caçamba | 0,15m³ | Distância de descarga | 430mm |
| Velocidade de deslocamento | 0-6km/h | Ângulo de tombamento da caçamba no máximo | 30° |
| Pressão do sistema operacional | 17Mpa | Distância entre eixos | 760mm |
| Volume do tanque de combustível | 25L | Distância do solo | 110mm |
| Qualidade operacional | 890Kg | Largura da caçamba | 1150mm |
I. Vantagens principais explicadas
II. Sugestões de seleção e aplicação
![]()
EMBALAGEM.
1. Embalagem padrão para transporte aéreo para transporte de longa distância
2. Embalado em caixas de papelão e caixas de madeira para transporte.
3. Todos os produtos são cuidadosamente verificados pelo controle de qualidade antes da entrega.
Tempo de entrega.
1. Produtos regulares: 5-7 dias úteis após o recebimento do pagamento.
2. Produtos personalizados: 10-30 dias de acordo com os requisitos detalhados.
Quantidade mínima de pedido.
1. Podemos fornecer serviço personalizado para uma quantidade mínima de pedido de 1 conjunto.
2. O preço será mais favorável para uma quantidade maior.
Termos de pagamento.
Vários termos de pagamento são opcionais, 100% de segurança de pagamento é garantida.